• Sunday, 8. February 2026 00:49
eventicon46 31 January 20:00

Eiskronenzitadelle 25er

31.01.26, from 20:00 to 23:00
Signup deadline 19:00
Spielerraids
created on 1. August 2025 13:34, added by AFighter009

Ab 5.2k GS

2× Fokus-Roll, ohne Strichliste für Main (1–100)
FRs dürfen verkauft oder verschenkt werden
FRs auf BOE oder Schleife erlaubt
Ausrüstung:

Items ab Stufe 251 müssen gesockelt und verzaubert sein

Alle verfügbaren Sockel (inkl. Equip-Sockel) müssen genutzt werden
Schmuckstücke nur mit Max-Sockel und Verzauberung
Zeiten:

19:45 Invite-Beginn
19:55 Ersatz für nicht anwesende Spieler
20:00 Boss-Pull



Quest: Frei

Blute: Frei

Splitter Liste:

-Shawnty 18/50

-Alixnavraz 3/50

-Gilga 0/50
The signup deadline already over

  confirmed (25/25) [contains 5 guests]

Heiler (5/5)
class 8 Faranna
class 6 Gauloiss
class 2 Drue
Tank (2/2)

  signed up (1/25) [contains 1 guest]

Heiler (1/5)
class 2 Jelltes
Tank (0/2)
DD Fernkampf (0/10)
DD Nahkampf (0/8)

  signed off (4/25) [contains no guests]

Heiler (0/5)
Tank (0/2)
DD Fernkampf (4/10)
DD Nahkampf (0/8)

  backup (1/25) [contains no guests]

Heiler (0/5)
Tank (0/2)
DD Fernkampf (0/10)
DD Nahkampf (1/8)

 

Comments

AFighter009
,
22:53:59 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Der Lichkönig 22:37:12-22:47:59
22:53:59 [Donoma]: 1. Tiemomo 8918837 (17822.3, 10.1%)
22:53:59 [Donoma]: 2. Tøø 6262911 (13599.9, 7.1%)
22:53:59 [Donoma]: 3. Donoma 5769610 (12172.4, 6.5%)
22:53:59 [Donoma]: 4. Choosenone 4933830 (10751.7, 5.6%)
22:53:59 [Donoma]: 5. Alixnavraz 4765520 (9796.1, 5.4%)
22:53:59 [Donoma]: 6. Schnitzelroy 4717816 (10723.8, 5.3%)
22:53:59 [Donoma]: 7. Hexenmauserl 4650334 (10033.5, 5.2%)
22:53:59 [Donoma]: 8. Scarâ 4577419 (9599.5, 5.2%)
22:53:59 [Donoma]: 9. Zenduril 4534562 (9133.8, 5.1%)
22:53:59 [Donoma]: 10. Smâshly 4384351 (9524.4, 4.9%)
22:53:59 [Donoma]: 11. Knausrich 4364728 (9385.7, 4.9%)
22:53:59 [Donoma]: 12. Wéltjr 4341393 (8864.3, 4.9%)
22:53:59 [Donoma]: 13. Kânnichts 4174954 (9015.8, 4.7%)
22:53:59 [Donoma]: 14. Drayan 4150986 (9024.1, 4.7%)
22:53:59 [Donoma]: 15. Mikrob 3882005 (8505.5, 4.4%)
22:53:59 [Donoma]: 16. Zemó 3872151 (8547.0, 4.4%)
22:53:59 [Donoma]: 17. Drugzxx 2744010 (4507.6, 3.1%)
22:53:59 [Donoma]: 18. Rhizar 2644216 (9082.3, 3%)
22:53:59 [Donoma]: 19. Sifaci 2583459 (5403.5, 2.9%)
22:53:59 [Donoma]: 20. Inéxtremo 1306992 (2898.5, 1.4%)
22:53:59 [Donoma]: 21. Hammarsbald 156258 (397.5, 0.1%)
22:53:59 [Donoma]: 22. Faranna 150938 (365.8, 0.1%)
22:53:59 [Donoma]: 23. Gauloiss 58101 (224.4, 0%)
22:54:05 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Der Lichkönig 22:37:12-22:47:59
22:54:05 [Donoma]: 1. Eleheal 1653234 (4249.6, 20.1%)
22:54:05 [Donoma]: 2. Faranna 1640192 (3975.2, 20%)
22:54:05 [Donoma]: 3. Hammarsbald 1358271 (3454.8, 16.5%)
22:54:05 [Donoma]: 4. Drue 1055961 (3185.7, 12.8%)
22:54:05 [Donoma]: 5. Gauloiss 858858 (3317.6, 10.4%)
22:54:05 [Donoma]: 6. Tiemomo 806379 (1611.4, 9.8%)
22:54:05 [Donoma]: 7. Tøø 315505 (685.1, 3.8%)
22:54:05 [Donoma]: 8. Sifaci 96613 (202.1, 1.1%)
22:54:05 [Donoma]: 9. Hexenmauserl 87845 (189.5, 1%)
22:54:05 [Donoma]: 10. Inéxtremo 66311 (147.1, 0.8%)
22:54:05 [Donoma]: 11. Drugzxx 51798 (85.1, 0.6%)
22:54:05 [Donoma]: 12. Schnitzelroy 41405 (94.1, 0.5%)
22:54:05 [Donoma]: 13. Rhizar 34634 (119.0, 0.4%)
22:54:05 [Donoma]: 14. Drayan 25625 (55.7, 0.3%)
22:54:05 [Donoma]: 15. Choosenone 22792 (49.7, 0.2%)
22:54:05 [Donoma]: 16. Alixnavraz 20761 (42.7, 0.2%)
22:54:05 [Donoma]: 17. Knausrich 18678 (40.2, 0.2%)
22:54:05 [Donoma]: 18. Mikrob 16018 (35.1, 0.1%)
22:54:05 [Donoma]: 19. Smâshly 13678 (29.7, 0.1%)
22:54:05 [Donoma]: 20. Wéltjr 4948 (10.1, 0%)


AFighter009
,
22:53:28 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Sindragosa 22:03:05-22:09:35
22:53:28 [Donoma]: 1. Hammarsbald 2968373 (9700.6, 23.3%)
22:53:28 [Donoma]: 2. Faranna 2720048 (7188.1, 21.3%)
22:53:28 [Donoma]: 3. Drue 2041102 (5749.9, 16%)
22:53:28 [Donoma]: 4. Eleheal 1934700 (5695.3, 15.2%)
22:53:28 [Donoma]: 5. Gauloiss 1146977 (3527.9, 9%)
22:53:28 [Donoma]: 6. Tøø 935855 (2538.6, 7.3%)
22:53:28 [Donoma]: 7. Sifaci 295789 (977.8, 2.3%)
22:53:28 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 191759 (504.3, 1.5%)
22:53:28 [Donoma]: 9. Rhizar 84099 (237.9, 0.6%)
22:53:28 [Donoma]: 10. Schnitzelroy 68525 (197.2, 0.5%)
22:53:28 [Donoma]: 11. Drayan 60046 (160.1, 0.4%)
22:53:28 [Donoma]: 12. Choosenone 51953 (138.9, 0.4%)
22:53:28 [Donoma]: 13. Smâshly 47371 (140.0, 0.3%)
22:53:28 [Donoma]: 14. Knausrich 45950 (132.7, 0.3%)
22:53:28 [Donoma]: 15. Alixnavraz 45656 (118.5, 0.3%)
22:53:28 [Donoma]: 16. Inéxtremo 39178 (112.9, 0.3%)
22:53:28 [Donoma]: 17. Mikrob 33591 (109.4, 0.2%)
22:53:28 [Donoma]: 18. Wéltjr 10591 (27.3, 0%)
22:53:32 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Sindragosa 22:03:05-22:09:35
22:53:32 [Donoma]: 1. Tøø 5145513 (13957.7, 8.7%)
22:53:32 [Donoma]: 2. Donoma 4330113 (11630.4, 7.3%)
22:53:32 [Donoma]: 3. Choosenone 3985280 (10655.8, 6.8%)
22:53:32 [Donoma]: 4. Wéltjr 3874153 (9986.2, 6.6%)
22:53:32 [Donoma]: 5. Zenduril 3687878 (9596.1, 6.3%)
22:53:32 [Donoma]: 6. Alixnavraz 3459056 (8975.5, 5.9%)
22:53:32 [Donoma]: 7. Drayan 3244168 (8650.9, 5.5%)
22:53:32 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 3158541 (8306.5, 5.3%)
22:53:32 [Donoma]: 9. Knausrich 3092401 (8927.3, 5.2%)
22:53:32 [Donoma]: 10. Smâshly 3074048 (9087.8, 5.2%)
22:53:32 [Donoma]: 11. Kânnichts 2957984 (8487.0, 5%)
22:53:32 [Donoma]: 12. Scarâ 2837585 (8212.5, 4.8%)
22:53:32 [Donoma]: 13. Schnitzelroy 2682602 (7720.6, 4.5%)
22:53:32 [Donoma]: 14. Beeowolf 2375313 (6832.9, 4%)
22:53:32 [Donoma]: 15. Mikrob 2358798 (7682.9, 4%)
22:53:32 [Donoma]: 16. Zemó 2354784 (7681.1, 4%)
22:53:32 [Donoma]: 17. Rhizar 2132106 (6032.4, 3.6%)
22:53:32 [Donoma]: 18. Sifaci 1684195 (5567.8, 2.8%)
22:53:32 [Donoma]: 19. Drugzxx 1175703 (3088.9, 2%)
22:53:32 [Donoma]: 20. Inéxtremo 833040 (2400.7, 1.4%)
22:53:32 [Donoma]: 21. Hammarsbald 50950 (166.5, 0%)
22:53:32 [Donoma]: 22. Gauloiss 22775 (70.1, 0%)


AFighter009
,
22:52:44 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Blutkönigin Lana'thel 21:36:18-21:40:55
22:52:44 [Donoma]: 1. Donoma 6225016 (22621.6, 10.4%)
22:52:44 [Donoma]: 2. Tøø 5116340 (18493.2, 8.5%)
22:52:44 [Donoma]: 3. Hexenmauserl 3865566 (13948.1, 6.4%)
22:52:44 [Donoma]: 4. Alixnavraz 3826021 (15490.6, 6.4%)
22:52:44 [Donoma]: 5. Choosenone 3525798 (13337.1, 5.9%)
22:52:44 [Donoma]: 6. Scarâ 3405547 (12287.3, 5.7%)
22:52:44 [Donoma]: 7. Schnitzelroy 3275957 (13554.4, 5.5%)
22:52:44 [Donoma]: 8. Zenduril 3264373 (12438.5, 5.4%)
22:52:44 [Donoma]: 9. Rhizar 3030096 (10874.6, 5%)
22:52:44 [Donoma]: 10. Wéltjr 2995026 (10929.2, 5%)
22:52:44 [Donoma]: 11. Kânnichts 2945054 (10668.9, 4.9%)
22:52:44 [Donoma]: 12. Beeowolf 2787509 (10223.8, 4.6%)
22:52:44 [Donoma]: 13. Drayan 2496527 (9414.1, 4.1%)
22:52:44 [Donoma]: 14. Smâshly 2393430 (9756.8, 4%)
22:52:44 [Donoma]: 15. Zemó 2377115 (9458.1, 3.9%)
22:52:44 [Donoma]: 16. Knausrich 2183758 (8735.0, 3.6%)
22:52:44 [Donoma]: 17. Mikrob 2020127 (7380.5, 3.3%)
22:52:44 [Donoma]: 18. Sifaci 1861176 (6946.8, 3.1%)
22:52:44 [Donoma]: 19. Drugzxx 1216728 (4382.1, 2%)
22:52:44 [Donoma]: 20. Inéxtremo 597351 (2708.5, 1%)
22:52:44 [Donoma]: 21. Hammarsbald 69133 (256.7, 0.1%)
22:52:44 [Donoma]: 22. Gauloiss 21258 (79.5, 0%)
22:52:48 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Blutkönigin Lana'thel 21:36:18-21:40:55
22:52:48 [Donoma]: 1. Hammarsbald 3139931 (11657.9, 20.7%)
22:52:48 [Donoma]: 2. Eleheal 2723026 (10007.1, 18%)
22:52:48 [Donoma]: 3. Faranna 2675414 (9604.1, 17.7%)
22:52:48 [Donoma]: 4. Drue 2420049 (8894.3, 16%)
22:52:48 [Donoma]: 5. Tøø 1351164 (4883.8, 8.9%)
22:52:48 [Donoma]: 6. Gauloiss 1062566 (3974.4, 7%)
22:52:48 [Donoma]: 7. Sifaci 463056 (1728.3, 3%)
22:52:48 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 297469 (1073.4, 1.9%)
22:52:48 [Donoma]: 9. Donoma 213264 (775.0, 1.4%)
22:52:48 [Donoma]: 10. Rhizar 193403 (694.1, 1.2%)
22:52:48 [Donoma]: 11. Mikrob 148878 (543.9, 0.9%)
22:52:48 [Donoma]: 12. Alixnavraz 104869 (424.6, 0.6%)
22:52:48 [Donoma]: 13. Schnitzelroy 85645 (354.4, 0.5%)
22:52:48 [Donoma]: 14. Drayan 59431 (224.1, 0.3%)
22:52:48 [Donoma]: 15. Choosenone 45962 (173.9, 0.3%)
22:52:48 [Donoma]: 16. Smâshly 42511 (173.3, 0.2%)
22:52:48 [Donoma]: 17. Knausrich 36937 (147.7, 0.2%)
22:52:48 [Donoma]: 18. Inéxtremo 32872 (149.0, 0.2%)
22:52:48 [Donoma]: 19. Wéltjr 7398 (27.0, 0%)


AFighter009
,
22:36:35 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Prinz Taldaram 21:20:14-21:23:46
22:36:35 [Donoma]: 1. Faranna 857184 (4662.9, 25.6%)
22:36:35 [Donoma]: 2. Hammarsbald 782906 (3939.9, 23.3%)
22:36:35 [Donoma]: 3. Eleheal 771085 (3978.6, 23%)
22:36:35 [Donoma]: 4. Drue 381260 (2164.2, 11.3%)
22:36:35 [Donoma]: 5. Gauloiss 296948 (2304.1, 8.8%)
22:36:35 [Donoma]: 6. Tøø 111249 (527.8, 3.3%)
22:36:35 [Donoma]: 7. Sifaci 41994 (199.6, 1.2%)
22:36:35 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 41215 (200.4, 1.2%)
22:36:35 [Donoma]: 9. Schnitzelroy 11958 (57.9, 0.3%)
22:36:35 [Donoma]: 10. Rhizar 11630 (57.0, 0.3%)
22:36:35 [Donoma]: 11. Mikrob 9154 (43.4, 0.2%)
22:36:35 [Donoma]: 12. Alixnavraz 8335 (39.4, 0.2%)
22:36:35 [Donoma]: 13. Knausrich 7074 (33.2, 0.2%)
22:36:35 [Donoma]: 14. Choosenone 6900 (34.4, 0.2%)
22:36:35 [Donoma]: 15. Drayan 6249 (29.8, 0.1%)
22:36:35 [Donoma]: 16. Smâshly 2688 (12.8, 0%)
22:36:39 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Prinz Taldaram 21:20:14-21:23:46
22:36:39 [Donoma]: 1. Tøø 2883651 (13680.9, 7.8%)
22:36:39 [Donoma]: 2. Donoma 2667844 (12754.4, 7.2%)
22:36:39 [Donoma]: 3. Alixnavraz 2592990 (12248.4, 7%)
22:36:39 [Donoma]: 4. Mikrob 2238532 (10622.7, 6.1%)
22:36:39 [Donoma]: 5. Drayan 2198270 (10483.4, 5.9%)
22:36:39 [Donoma]: 6. Scarâ 2145048 (10702.8, 5.8%)
22:36:39 [Donoma]: 7. Choosenone 2138750 (10670.3, 5.8%)
22:36:39 [Donoma]: 8. Kânnichts 2076989 (9840.3, 5.6%)
22:36:39 [Donoma]: 9. Hexenmauserl 1922587 (9254.3, 5.2%)
22:36:39 [Donoma]: 10. Knausrich 1905782 (8950.7, 5.2%)
22:36:39 [Donoma]: 11. Rhizar 1880711 (8901.5, 5.1%)
22:36:39 [Donoma]: 12. Schnitzelroy 1879717 (9098.3, 5.1%)
22:36:39 [Donoma]: 13. Smâshly 1877313 (8925.1, 5.1%)
22:36:39 [Donoma]: 14. Zemó 1727781 (8270.5, 4.7%)
22:36:39 [Donoma]: 15. Drugzxx 1642381 (7676.5, 4.4%)
22:36:39 [Donoma]: 16. Beeowolf 1492417 (7839.6, 4%)
22:36:39 [Donoma]: 17. Sifaci 1416916 (6734.4, 3.8%)
22:36:39 [Donoma]: 18. Wéltjr 1188841 (6046.4, 3.2%)
22:36:39 [Donoma]: 19. Zenduril 476758 (2362.9, 1.3%)
22:36:39 [Donoma]: 20. Inéxtremo 233454 (1208.8, 0.6%)
22:36:39 [Donoma]: 21. Hammarsbald 30977 (155.9, 0%)
22:36:39 [Donoma]: 22. Gauloiss 22727 (176.3, 0%)


AFighter009
,
22:35:31 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Professor Seuchenmord 21:03:05-21:09:04
22:35:31 [Donoma]: 1. Tøø 4576389 (12906.5, 8.9%)
22:35:31 [Donoma]: 2. Donoma 3971479 (11843.5, 7.7%)
22:35:31 [Donoma]: 3. Zenduril 3477503 (10139.4, 6.7%)
22:35:31 [Donoma]: 4. Alixnavraz 3191962 (9261.5, 6.2%)
22:35:31 [Donoma]: 5. Scarâ 3152890 (9056.9, 6.1%)
22:35:31 [Donoma]: 6. Wéltjr 3106555 (8959.6, 6%)
22:35:31 [Donoma]: 7. Choosenone 2926829 (9301.0, 5.6%)
22:35:31 [Donoma]: 8. Schnitzelroy 2921351 (8827.4, 5.6%)
22:35:31 [Donoma]: 9. Knausrich 2802055 (8899.1, 5.4%)
22:35:31 [Donoma]: 10. Hexenmauserl 2638832 (7961.2, 5.1%)
22:35:31 [Donoma]: 11. Kânnichts 2554170 (7898.6, 4.9%)
22:35:31 [Donoma]: 12. Drayan 2434509 (7267.4, 4.7%)
22:35:31 [Donoma]: 13. Smâshly 2388105 (7548.9, 4.6%)
22:35:31 [Donoma]: 14. Rhizar 2271862 (6599.6, 4.4%)
22:35:31 [Donoma]: 15. Zemó 2142451 (6831.4, 4.1%)
22:35:31 [Donoma]: 16. Beeowolf 2084839 (6762.6, 4%)
22:35:31 [Donoma]: 17. Sifaci 1799151 (5556.9, 3.5%)
22:35:31 [Donoma]: 18. Drugzxx 1192852 (3555.3, 2.3%)
22:35:31 [Donoma]: 19. Inéxtremo 928053 (2674.9, 1.8%)
22:35:31 [Donoma]: 20. Mikrob 677109 (2686.6, 1.3%)
22:35:31 [Donoma]: 21. Hammarsbald 91438 (289.0, 0.1%)
22:35:31 [Donoma]: 22. Gauloiss 22763 (77.3, 0%)
22:35:37 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Professor Seuchenmord 21:03:05-21:09:04
22:35:37 [Donoma]: 1. Eleheal 2160151 (6342.2, 19.9%)
22:35:37 [Donoma]: 2. Hammarsbald 2063720 (6522.3, 19%)
22:35:37 [Donoma]: 3. Faranna 2039121 (5920.6, 18.8%)
22:35:37 [Donoma]: 4. Drue 1897476 (5754.6, 17.5%)
22:35:37 [Donoma]: 5. Gauloiss 1002536 (3404.8, 9.2%)
22:35:37 [Donoma]: 6. Tøø 834006 (2352.1, 7.7%)
22:35:37 [Donoma]: 7. Sifaci 324252 (1001.5, 2.9%)
22:35:37 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 163240 (492.5, 1.5%)
22:35:37 [Donoma]: 9. Rhizar 64466 (187.3, 0.5%)
22:35:37 [Donoma]: 10. Drayan 46316 (138.3, 0.4%)
22:35:37 [Donoma]: 11. Knausrich 42284 (134.3, 0.3%)
22:35:37 [Donoma]: 12. Schnitzelroy 40221 (121.5, 0.3%)
22:35:37 [Donoma]: 13. Inéxtremo 36538 (105.3, 0.3%)
22:35:37 [Donoma]: 14. Smâshly 35845 (113.3, 0.3%)
22:35:37 [Donoma]: 15. Alixnavraz 35038 (101.7, 0.3%)
22:35:37 [Donoma]: 16. Choosenone 30717 (97.6, 0.2%)
22:35:37 [Donoma]: 17. Wéltjr 6915 (19.9, 0%)
22:35:37 [Donoma]: 18. Mikrob 3958 (51.3, 0%)


AFighter009
,
21:47:42 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Fauldarm 20:54:17-20:58:07
21:47:42 [Donoma]: 1. Tøø 3810922 (16798.6, 7.1%)
21:47:42 [Donoma]: 2. Donoma 3391522 (14768.9, 6.3%)
21:47:42 [Donoma]: 3. Schnitzelroy 3207632 (14037.2, 5.9%)
21:47:42 [Donoma]: 4. Alixnavraz 3059706 (13269.0, 5.7%)
21:47:42 [Donoma]: 5. Mikrob 3011731 (13065.5, 5.6%)
21:47:42 [Donoma]: 6. Choosenone 2999133 (12962.5, 5.6%)
21:47:42 [Donoma]: 7. Zemó 2924592 (12815.4, 5.4%)
21:47:42 [Donoma]: 8. Drayan 2820525 (12281.8, 5.2%)
21:47:42 [Donoma]: 9. Zenduril 2819491 (12291.8, 5.2%)
21:47:42 [Donoma]: 10. Kânnichts 2762354 (12105.0, 5.1%)
21:47:42 [Donoma]: 11. Beeowolf 2693003 (11777.8, 5%)
21:47:42 [Donoma]: 12. Wéltjr 2673076 (11582.8, 4.9%)
21:47:42 [Donoma]: 13. Hexenmauserl 2660325 (11625.3, 4.9%)
21:47:42 [Donoma]: 14. Scarâ 2580569 (11306.4, 4.8%)
21:47:42 [Donoma]: 15. Knausrich 2561101 (11070.2, 4.7%)
21:47:42 [Donoma]: 16. Smâshly 2501345 (10830.7, 4.6%)
21:47:42 [Donoma]: 17. Rhizar 2289024 (9967.4, 4.2%)
21:47:42 [Donoma]: 18. Sifaci 1767318 (7701.4, 3.3%)
21:47:42 [Donoma]: 19. Drugzxx 1653843 (7186.9, 3%)
21:47:42 [Donoma]: 20. Inéxtremo 1220252 (5247.7, 2.2%)
21:47:42 [Donoma]: 21. Hammarsbald 63213 (276.3, 0.1%)
21:47:42 [Donoma]: 22. Gauloiss 22379 (120.9, 0%)
21:47:52 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Fauldarm 20:54:17-20:58:07
21:47:52 [Donoma]: 1. Hammarsbald 1450690 (6339.9, 23.4%)
21:47:52 [Donoma]: 2. Faranna 1176097 (5317.6, 18.9%)
21:47:52 [Donoma]: 3. Drue 1130583 (5308.2, 18.2%)
21:47:52 [Donoma]: 4. Eleheal 1086683 (5014.5, 17.5%)
21:47:52 [Donoma]: 5. Tøø 430886 (1899.3, 6.9%)
21:47:52 [Donoma]: 6. Gauloiss 383138 (2070.0, 6.1%)
21:47:52 [Donoma]: 7. Sifaci 201650 (878.7, 3.2%)
21:47:52 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 80093 (351.3, 1.2%)
21:47:52 [Donoma]: 9. Schnitzelroy 40045 (175.2, 0.6%)
21:47:52 [Donoma]: 10. Inéxtremo 32388 (139.3, 0.5%)
21:47:52 [Donoma]: 11. Drayan 31835 (138.6, 0.5%)
21:47:52 [Donoma]: 12. Choosenone 27455 (118.7, 0.4%)
21:47:52 [Donoma]: 13. Rhizar 24904 (108.4, 0.4%)
21:47:52 [Donoma]: 14. Smâshly 24716 (107.0, 0.3%)
21:47:52 [Donoma]: 15. Knausrich 24622 (106.4, 0.3%)
21:47:52 [Donoma]: 16. Alixnavraz 18141 (78.7, 0.2%)
21:47:52 [Donoma]: 17. Mikrob 14206 (61.6, 0.2%)
21:47:52 [Donoma]: 18. Kânnichts 11860 (52.0, 0.1%)


AFighter009
,
21:45:27 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Modermiene 20:46:50-20:50:33
21:45:27 [Donoma]: 1. Tøø 3903943 (17509.6, 7.7%)
21:45:27 [Donoma]: 2. Donoma 3339135 (15056.1, 6.6%)
21:45:27 [Donoma]: 3. Choosenone 3142557 (13888.5, 6.2%)
21:45:27 [Donoma]: 4. Alixnavraz 3107894 (13861.5, 6.1%)
21:45:27 [Donoma]: 5. Schnitzelroy 2895316 (12966.0, 5.7%)
21:45:27 [Donoma]: 6. Kânnichts 2847089 (12714.2, 5.6%)
21:45:27 [Donoma]: 7. Zemó 2758464 (12465.9, 5.5%)
21:45:27 [Donoma]: 8. Mikrob 2716236 (12193.0, 5.4%)
21:45:27 [Donoma]: 9. Beeowolf 2692276 (12135.0, 5.3%)
21:45:27 [Donoma]: 10. Zenduril 2691993 (12079.3, 5.3%)
21:45:27 [Donoma]: 11. Drayan 2654591 (11935.6, 5.2%)
21:45:27 [Donoma]: 12. Smâshly 2652352 (11765.2, 5.2%)
21:45:27 [Donoma]: 13. Knausrich 2617356 (11638.4, 5.2%)
21:45:27 [Donoma]: 14. Scarâ 2534704 (11317.2, 5%)
21:45:27 [Donoma]: 15. Hexenmauserl 2379809 (10535.3, 4.7%)
21:45:27 [Donoma]: 16. Wéltjr 2190942 (9845.6, 4.3%)
21:45:27 [Donoma]: 17. Sifaci 1760607 (7871.8, 3.5%)
21:45:27 [Donoma]: 18. Rhizar 1723045 (10489.1, 3.4%)
21:45:27 [Donoma]: 19. Drugzxx 1324793 (5870.0, 2.6%)
21:45:27 [Donoma]: 20. Inéxtremo 93452 (572.4, 0.1%)
21:45:27 [Donoma]: 21. Hammarsbald 89685 (400.9, 0.1%)
21:45:27 [Donoma]: 22. Gauloiss 26040 (158.9, 0%)
21:45:27 [Donoma]: 23. Faranna 1384 (6.4, 0%)
21:45:34 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Modermiene 20:46:50-20:50:33
21:45:34 [Donoma]: 1. Faranna 1281641 (5911.4, 22.9%)
21:45:34 [Donoma]: 2. Hammarsbald 1195243 (5343.3, 21.4%)
21:45:34 [Donoma]: 3. Eleheal 1043089 (5010.5, 18.7%)
21:45:34 [Donoma]: 4. Drue 833828 (4336.5, 14.9%)
21:45:34 [Donoma]: 5. Gauloiss 454762 (2774.3, 8.1%)
21:45:34 [Donoma]: 6. Tøø 322056 (1444.5, 5.7%)
21:45:34 [Donoma]: 7. Sifaci 139271 (622.7, 2.4%)
21:45:34 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 97371 (431.1, 1.7%)
21:45:34 [Donoma]: 9. Schnitzelroy 40837 (182.9, 0.7%)
21:45:34 [Donoma]: 10. Rhizar 30822 (190.2, 0.5%)
21:45:34 [Donoma]: 11. Drayan 30321 (136.3, 0.5%)
21:45:34 [Donoma]: 12. Choosenone 25462 (112.5, 0.4%)
21:45:34 [Donoma]: 13. Knausrich 25060 (111.4, 0.4%)
21:45:34 [Donoma]: 14. Alixnavraz 22512 (100.4, 0.4%)
21:45:34 [Donoma]: 15. Smâshly 19676 (87.3, 0.3%)
21:45:34 [Donoma]: 16. Mikrob 15775 (70.8, 0.2%)


AFighter009
,
21:44:52 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Todesbringer Saurfang 20:33:42-20:36:45
21:44:52 [Donoma]: 1. Tøø 2906332 (15934.7, 6.6%)
21:44:52 [Donoma]: 2. Donoma 2881129 (15884.5, 6.6%)
21:44:52 [Donoma]: 3. Choosenone 2666342 (14525.7, 6.1%)
21:44:52 [Donoma]: 4. Schnitzelroy 2661563 (14576.7, 6.1%)
21:44:52 [Donoma]: 5. Alixnavraz 2577773 (14062.4, 5.9%)
21:44:52 [Donoma]: 6. Zemó 2400885 (13098.1, 5.5%)
21:44:52 [Donoma]: 7. Mikrob 2376729 (13084.1, 5.4%)
21:44:52 [Donoma]: 8. Hexenmauserl 2306858 (12735.2, 5.3%)
21:44:52 [Donoma]: 9. Scarâ 2284141 (12550.9, 5.2%)
21:44:52 [Donoma]: 10. Beeowolf 2273880 (12448.7, 5.2%)
21:44:52 [Donoma]: 11. Zenduril 2272366 (12446.5, 5.2%)
21:44:52 [Donoma]: 12. Drayan 2262735 (12394.5, 5.2%)
21:44:52 [Donoma]: 13. Knausrich 2247785 (12230.2, 5.1%)
21:44:52 [Donoma]: 14. Smâshly 2120251 (11563.3, 4.8%)
21:44:52 [Donoma]: 15. Kânnichts 2081864 (11364.5, 4.7%)
21:44:52 [Donoma]: 16. Wéltjr 2051883 (11230.3, 4.7%)
21:44:52 [Donoma]: 17. Rhizar 1934952 (10679.7, 4.4%)
21:44:52 [Donoma]: 18. Sifaci 1387235 (7891.4, 3.1%)
21:44:52 [Donoma]: 19. Drugzxx 1050868 (5723.1, 2.4%)
21:44:52 [Donoma]: 20. Inéxtremo 612947 (3331.8, 1.4%)
21:44:52 [Donoma]: 21. Hammarsbald 59396 (333.0, 0.1%)
21:44:52 [Donoma]: 22. Gauloiss 32573 (304.0, 0%)
21:44:59 [Donoma]: Recount - Geheilt fürfür Todesbringer Saurfang 20:33:42-20:36:45
21:44:59 [Donoma]: 1. Faranna 699204 (4189.1, 28%)
21:44:59 [Donoma]: 2. Hammarsbald 688738 (3861.7, 27.5%)
21:44:59 [Donoma]: 3. Eleheal 551941 (3403.1, 22.1%)
21:44:59 [Donoma]: 4. Drue 224585 (1599.0, 8.9%)
21:44:59 [Donoma]: 5. Gauloiss 189992 (1773.0, 7.6%)
21:44:59 [Donoma]: 6. Tøø 58646 (321.5, 2.3%)
21:44:59 [Donoma]: 7. Sifaci 27711 (157.6, 1.1%)
21:44:59 [Donoma]: 8. Smâshly 17531 (95.6, 0.7%)
21:44:59 [Donoma]: 9. Hexenmauserl 15019 (82.9, 0.6%)
21:44:59 [Donoma]: 10. Schnitzelroy 5353 (29.3, 0.2%)
21:44:59 [Donoma]: 11. Rhizar 5136 (28.6, 0.2%)
21:44:59 [Donoma]: 12. Alixnavraz 3954 (21.6, 0.1%)
21:44:59 [Donoma]: 13. Inéxtremo 3230 (17.6, 0.1%)
21:44:59 [Donoma]: 14. Choosenone 3220 (17.5, 0.1%)
21:44:59 [Donoma]: 15. Mikrob 1739 (9.6, 0%)
21:44:59 [Donoma]: 16. Drayan 742 (4.1, 0%)


AFighter009
,
20:52:45 [Donoma]: Recount - Schaden gemachtfür Lady Todeswisper 20:16:25-20:18:47
20:52:45 [Donoma]: 1. Donoma 2103937 (15034.6, 6.9%)
20:52:45 [Donoma]: 2. Schnitzelroy 1995558 (14170.0, 6.6%)
20:52:45 [Donoma]: 3. Alixnavraz 1942089 (13669.9, 6.4%)
