• Saturday, 28. February 2026 23:11
eventicon46 14 February 20:00

Eiskronenzitadelle 25er

14.02.26, from 20:00 to 23:00
Signup deadline 19:00
Spielerraids
created on 5. February 2026 20:55, added by AFighter009

Ab 5.2k GS

2× Fokus-Roll, ohne Strichliste für Main (1–100)
FRs dürfen verkauft oder verschenkt werden
FRs auf BOE oder Schleife erlaubt
Ausrüstung:

Items ab Stufe 251 müssen gesockelt und verzaubert sein

Alle verfügbaren Sockel (inkl. Equip-Sockel) müssen genutzt werden
Schmuckstücke nur mit Max-Sockel und Verzauberung
Zeiten:

19:45 Invite-Beginn
19:55 Ersatz für nicht anwesende Spieler
20:00 Boss-Pull

Quest: Frei

Blute: Frei


Splitter Liste:

-Shawnty 18/50

-Alixnavraz 16/50

-Gilga 0/50

-

-Inéxtremo 0/50
The signup deadline already over

  confirmed (25/25) [contains 8 guests]

Heiler (5/5)
class 8 Nuseam
class 6 Henya
class 8 Natzuko
Tank (2/2)
DD Fernkampf (10/10)
class 2 Afasteras
class 2 Galálâdríél
class 9 Reinweich
class 4 Cantor

  signed up (0/25) [contains no guests]

Heiler (0/5)
Tank (0/2)
DD Fernkampf (0/10)
DD Nahkampf (0/8)

  signed off (2/25) [contains 1 guest]

Heiler (0/5)
Tank (0/2)
DD Fernkampf (2/10)
class 8 Kânnichts
DD Nahkampf (0/8)

  backup (3/25) [contains no guests]

Heiler (0/5)
Tank (0/2)
DD Fernkampf (1/10)
DD Nahkampf (2/8)

 

Comments

AFighter009
,
22:51:03 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Der Lichkönig 22:35:22-22:44:10
22:51:03 [Lenislim]: 1. Cantør 7216346 (14405.6, 8.5%)
22:51:03 [Lenislim]: 2. Ezrar 6262415 (12881.1, 7.4%)
22:51:03 [Lenislim]: 3. Worrybones 6120497 (14204.0, 7.2%)
22:51:03 [Lenislim]: 4. Drayan 5350633 (10598.3, 6.3%)
22:51:03 [Lenislim]: 5. Zenduril 5140793 (10590.6, 6.1%)
22:51:03 [Lenislim]: 6. Xyrila 4819544 (10122.1, 5.7%)
22:51:03 [Lenislim]: 7. Afasteras 4571534 (9444.9, 5.4%)
22:51:03 [Lenislim]: 8. Derschelm 4552569 (9251.3, 5.4%)
22:51:03 [Lenislim]: 9. Alixnavraz 4509515 (9311.4, 5.3%)
22:51:03 [Lenislim]: 10. Geranis 3948354 (7945.8, 4.6%)
22:51:03 [Lenislim]: 11. Klapperzahn 3915096 (8816.8, 4.6%)
22:51:03 [Lenislim]: 12. Reinweich 3861066 (7688.2, 4.5%)
22:51:03 [Lenislim]: 13. Lenislim 3751212 (7960.6, 4.4%)
22:51:03 [Lenislim]: 14. Rhizar 3651275 (7547.4, 4.3%)
22:51:03 [Lenislim]: 15. Galálâdríél 3434874 (6821.2, 4%)
22:51:03 [Lenislim]: 16. Mikrob 3412108 (7415.7, 4%)
22:51:03 [Lenislim]: 17. Thailia 3300692 (7069.2, 3.9%)
22:51:03 [Lenislim]: 18. Bioparco 3291887 (6866.8, 3.9%)
22:51:03 [Lenislim]: 19. Drugzxx 1896743 (4364.6, 2.2%)
22:51:03 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 1114116 (2583.8, 1.3%)
22:51:03 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 118471 (285.3, 0.1%)
22:51:03 [Lenislim]: 22. Henya 30082 (120.6, 0%)
22:51:11 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Der Lichkönig 22:35:22-22:44:10
22:51:11 [Lenislim]: 1. Natzuko 1879772 (4576.5, 22.5%)
22:51:11 [Lenislim]: 2. Biony 1759249 (4455.6, 21.1%)
22:51:11 [Lenislim]: 3. Hammarsbald 1586442 (3820.6, 19%)
22:51:11 [Lenislim]: 4. Nuseam 1507245 (4019.0, 18%)
22:51:11 [Lenislim]: 5. Henya 393749 (1578.6, 4.7%)
22:51:11 [Lenislim]: 6. Xyrila 357058 (749.9, 4.2%)
22:51:11 [Lenislim]: 7. Klapperzahn 188543 (424.6, 2.2%)
22:51:11 [Lenislim]: 8. Reinweich 105552 (210.2, 1.2%)
22:51:11 [Lenislim]: 9. Rhizar 96237 (198.9, 1.1%)
22:51:11 [Lenislim]: 10. Drayan 67517 (133.7, 0.8%)


AFighter009
,
22:33:49 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Sindragosa 22:07:03-22:15:18
22:33:49 [Lenislim]: 1. Cantør 5533159 (12422.3, 8.9%)
22:33:49 [Lenislim]: 2. Ezrar 4793754 (10592.1, 7.7%)
22:33:49 [Lenislim]: 3. Zenduril 4740623 (10189.2, 7.6%)
22:33:49 [Lenislim]: 4. Worrybones 4272008 (10586.9, 6.9%)
22:33:49 [Lenislim]: 5. Alixnavraz 4075793 (8963.7, 6.6%)
22:33:49 [Lenislim]: 6. Xyrila 4046153 (9183.1, 6.5%)
22:33:49 [Lenislim]: 7. Afasteras 3803956 (8632.4, 6.1%)
22:33:49 [Lenislim]: 8. Derschelm 3434749 (7691.9, 5.5%)
22:33:49 [Lenislim]: 9. Drayan 3309416 (7615.2, 5.3%)
22:33:49 [Lenislim]: 10. Klapperzahn 3127367 (7246.5, 5%)
22:33:49 [Lenislim]: 11. Lenislim 2931296 (7229.6, 4.7%)
22:33:49 [Lenislim]: 12. Geranis 2906767 (6799.9, 4.7%)
22:33:49 [Lenislim]: 13. Reinweich 2706902 (6231.8, 4.3%)
22:33:49 [Lenislim]: 14. Bioparco 2644716 (6430.3, 4.2%)
22:33:49 [Lenislim]: 15. Galálâdríél 2444195 (5694.6, 3.9%)
22:33:49 [Lenislim]: 16. Rhizar 2204446 (5234.3, 3.5%)
22:33:49 [Lenislim]: 17. Thailia 2090123 (5389.8, 3.3%)
22:33:49 [Lenislim]: 18. Drugzxx 1302147 (3124.5, 2.1%)
22:33:49 [Lenislim]: 19. Inéxtremo 985902 (2255.8, 1.5%)
22:33:49 [Lenislim]: 20. Mikrob 216323 (796.2, 0.3%)
22:33:49 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 88804 (271.3, 0.1%)
22:33:49 [Lenislim]: 22. Henya 37683 (109.4, 0%)
22:33:49 [Lenislim]: 23. Natzuko 16644 (37.2, 0%)
22:33:49 [Lenislim]: 24. Nuseam 1573 (3.8, 0%)
22:33:55 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Sindragosa 22:07:03-22:15:18
22:33:55 [Lenislim]: 1. Natzuko 3529202 (7894.2, 24.2%)
22:33:55 [Lenislim]: 2. Nuseam 2961878 (6627.9, 20.3%)
22:33:55 [Lenislim]: 3. Biony 2406624 (5538.1, 16.5%)
22:33:55 [Lenislim]: 4. Hammarsbald 2286310 (6984.7, 15.7%)
22:33:55 [Lenislim]: 5. Xyrila 884193 (2006.7, 6%)
22:33:55 [Lenislim]: 6. Henya 754416 (2189.9, 5.1%)
22:33:55 [Lenislim]: 7. Klapperzahn 496952 (1151.5, 3.4%)
22:33:55 [Lenislim]: 8. Reinweich 246766 (568.1, 1.6%)
22:33:55 [Lenislim]: 9. Rhizar 148141 (351.8, 1%)
22:33:55 [Lenislim]: 10. Drayan 133188 (306.5, 0.9%)


AFighter009
,
22:33:11 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Blutkönigin Lana'thel 21:40:18-21:45:11
22:33:11 [Lenislim]: 1. Ezrar 6076999 (20725.0, 10.2%)
22:33:11 [Lenislim]: 2. Worrybones 5090991 (19046.0, 8.5%)
22:33:11 [Lenislim]: 3. Xyrila 4419840 (15453.4, 7.4%)
22:33:11 [Lenislim]: 4. Zenduril 4172247 (14200.0, 7%)
22:33:11 [Lenislim]: 5. Alixnavraz 3482783 (13217.9, 5.8%)
22:33:11 [Lenislim]: 6. Derschelm 3417484 (12681.8, 5.7%)
22:33:11 [Lenislim]: 7. Drayan 3320909 (12106.0, 5.5%)
22:33:11 [Lenislim]: 8. Cantør 3150125 (15329.8, 5.2%)
22:33:11 [Lenislim]: 9. Reinweich 2840158 (9987.9, 4.7%)
22:33:11 [Lenislim]: 10. Afasteras 2827240 (10574.7, 4.7%)
22:33:11 [Lenislim]: 11. Rhizar 2717039 (9908.2, 4.5%)
22:33:11 [Lenislim]: 12. Lenislim 2620645 (8908.3, 4.4%)
22:33:11 [Lenislim]: 13. Geranis 2585291 (9337.6, 4.3%)
22:33:11 [Lenislim]: 14. Thailia 2248785 (8864.7, 3.7%)
22:33:11 [Lenislim]: 15. Bioparco 2243103 (8871.3, 3.7%)
22:33:11 [Lenislim]: 16. Galálâdríél 2199831 (8398.2, 3.6%)
22:33:11 [Lenislim]: 17. Klapperzahn 2000492 (9805.9, 3.3%)
22:33:11 [Lenislim]: 18. Mikrob 1921684 (6653.3, 3.2%)
22:33:11 [Lenislim]: 19. Drugzxx 1247795 (4494.8, 2%)
22:33:11 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 833756 (2823.5, 1.4%)
22:33:11 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 64888 (230.4, 0.1%)
22:33:11 [Lenislim]: 22. Natzuko 4259 (14.9, 0%)
22:33:11 [Lenislim]: 23. Henya 1908 (8.2, 0%)
22:33:16 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Blutkönigin Lana'thel 21:40:18-21:45:11
22:33:16 [Lenislim]: 1. Hammarsbald 4140135 (14702.7, 24%)
22:33:16 [Lenislim]: 2. Natzuko 2974344 (10354.9, 17.2%)
22:33:16 [Lenislim]: 3. Biony 2954804 (10218.2, 17.1%)
22:33:16 [Lenislim]: 4. Nuseam 2848830 (10348.1, 16.5%)
22:33:16 [Lenislim]: 5. Xyrila 1173844 (4104.2, 6.8%)
22:33:16 [Lenislim]: 6. Henya 753709 (3235.5, 4.3%)
22:33:16 [Lenislim]: 7. Klapperzahn 427381 (2094.9, 2.4%)
22:33:16 [Lenislim]: 8. Ezrar 336547 (1147.8, 1.9%)
22:33:16 [Lenislim]: 9. Reinweich 320863 (1128.4, 1.8%)
22:33:16 [Lenislim]: 10. Mikrob 265431 (919.0, 1.5%)


AFighter009
,
22:32:19 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Prinz Taldaram 21:23:02-21:28:26
22:32:19 [Lenislim]: 1. Cantør 4066082 (13121.0, 10.4%)
22:32:19 [Lenislim]: 2. Xyrila 3307109 (10517.8, 8.5%)
22:32:19 [Lenislim]: 3. Afasteras 2925736 (9603.9, 7.5%)
22:32:19 [Lenislim]: 4. Worrybones 2886479 (11640.9, 7.4%)
22:32:19 [Lenislim]: 5. Rhizar 2857243 (8905.2, 7.3%)
22:32:19 [Lenislim]: 6. Geranis 2829281 (8836.0, 7.2%)
22:32:19 [Lenislim]: 7. Lenislim 2761933 (8549.6, 7.1%)
22:32:19 [Lenislim]: 8. Klapperzahn 2478331 (7852.5, 6.3%)
22:32:19 [Lenislim]: 9. Drugzxx 2347806 (7205.6, 6%)
22:32:19 [Lenislim]: 10. Reinweich 1923147 (6079.4, 4.9%)
22:32:19 [Lenislim]: 11. Ezrar 1583372 (15503.5, 4%)
22:32:19 [Lenislim]: 12. Alixnavraz 1431142 (13255.0, 3.6%)
22:32:19 [Lenislim]: 13. Drayan 1238452 (10623.2, 3.1%)
22:32:19 [Lenislim]: 14. Mikrob 1175436 (10719.9, 3%)
22:32:19 [Lenislim]: 15. Galálâdríél 1145266 (5798.2, 2.9%)
22:32:19 [Lenislim]: 16. Derschelm 1061921 (10167.8, 2.7%)
22:32:19 [Lenislim]: 17. Bioparco 919978 (8745.0, 2.3%)
22:32:19 [Lenislim]: 18. Thailia 883609 (7721.8, 2.2%)
22:32:19 [Lenislim]: 19. Zenduril 477088 (1801.6, 1.2%)
22:32:19 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 425715 (1371.4, 1%)
22:32:19 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 49381 (169.5, 0.1%)
22:32:29 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Prinz Taldaram 21:23:02-21:28:26
22:32:29 [Lenislim]: 1. Hammarsbald 1352643 (4642.7, 27%)
22:32:29 [Lenislim]: 2. Biony 1227529 (4088.8, 24.5%)
22:32:29 [Lenislim]: 3. Nuseam 953078 (3359.1, 19%)
22:32:29 [Lenislim]: 4. Natzuko 863007 (2877.8, 17.2%)
22:32:29 [Lenislim]: 5. Henya 253320 (1675.0, 5%)
22:32:29 [Lenislim]: 6. Xyrila 155163 (493.5, 3.1%)
22:32:29 [Lenislim]: 7. Reinweich 71563 (226.2, 1.4%)
22:32:29 [Lenislim]: 8. Rhizar 50092 (156.1, 1%)
22:32:29 [Lenislim]: 9. Alixnavraz 15319 (141.9, 0.3%)
22:32:29 [Lenislim]: 10. Klapperzahn 13852 (43.9, 0.2%)


AFighter009
,
22:31:09 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Professor Seuchenmord 21:06:43-21:12:32
22:31:09 [Lenislim]: 1. Cantør 4191868 (12981.1, 8.1%)
22:31:09 [Lenislim]: 2. Xyrila 3802029 (11872.1, 7.4%)
22:31:09 [Lenislim]: 3. Worrybones 3587892 (11563.4, 6.9%)
22:31:09 [Lenislim]: 4. Zenduril 3430950 (10103.2, 6.6%)
22:31:09 [Lenislim]: 5. Ezrar 3333895 (10241.1, 6.4%)
22:31:09 [Lenislim]: 6. Afasteras 2897953 (8925.0, 5.6%)
22:31:09 [Lenislim]: 7. Derschelm 2886892 (9231.3, 5.6%)
22:31:09 [Lenislim]: 8. Alixnavraz 2829363 (8844.8, 5.5%)
22:31:09 [Lenislim]: 9. Lenislim 2753176 (8160.9, 5.3%)
22:31:09 [Lenislim]: 10. Rhizar 2749773 (7891.4, 5.3%)
22:31:09 [Lenislim]: 11. Klapperzahn 2568324 (8131.7, 5%)
22:31:09 [Lenislim]: 12. Drayan 2476037 (7168.6, 4.8%)
22:31:09 [Lenislim]: 13. Geranis 2399700 (7675.8, 4.6%)
22:31:09 [Lenislim]: 14. Reinweich 2393846 (7274.1, 4.6%)
22:31:09 [Lenislim]: 15. Bioparco 2035986 (6296.1, 3.9%)
22:31:09 [Lenislim]: 16. Mikrob 1833005 (5952.7, 3.5%)
22:31:09 [Lenislim]: 17. Galálâdríél 1811433 (5932.5, 3.5%)
22:31:09 [Lenislim]: 18. Thailia 1764950 (5374.2, 3.4%)
22:31:09 [Lenislim]: 19. Inéxtremo 907140 (2639.1, 1.7%)
22:31:09 [Lenislim]: 20. Drugzxx 639789 (2479.2, 1.2%)
22:31:09 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 59204 (188.7, 0.1%)
22:31:22 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Professor Seuchenmord 21:06:43-21:12:32
22:31:22 [Lenislim]: 1. Natzuko 2005496 (6281.5, 21.5%)
22:31:22 [Lenislim]: 2. Hammarsbald 1985520 (6328.8, 21.3%)
22:31:22 [Lenislim]: 3. Nuseam 1738760 (5743.8, 18.7%)
22:31:22 [Lenislim]: 4. Biony 1514980 (4793.9, 16.3%)
22:31:22 [Lenislim]: 5. Xyrila 654179 (2042.7, 7%)
22:31:22 [Lenislim]: 6. Henya 354671 (1479.5, 3.8%)
22:31:22 [Lenislim]: 7. Klapperzahn 302748 (958.5, 3.2%)
22:31:22 [Lenislim]: 8. Reinweich 180451 (548.3, 1.9%)
22:31:22 [Lenislim]: 9. Rhizar 76951 (220.8, 0.8%)
22:31:22 [Lenislim]: 10. Alixnavraz 60398 (188.8, 0.6%)


AFighter009
,
22:30:10 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Fauldarm 20:59:50-21:03:49
22:30:10 [Lenislim]: 1. Cantør 4178397 (17599.2, 7.8%)
22:30:10 [Lenislim]: 2. Worrybones 3924851 (16644.8, 7.3%)
22:30:10 [Lenislim]: 3. Ezrar 3459209 (14491.3, 6.4%)
22:30:10 [Lenislim]: 4. Drayan 3147491 (13193.2, 5.8%)
22:30:10 [Lenislim]: 5. Xyrila 3096519 (13286.9, 5.7%)
22:30:10 [Lenislim]: 6. Zenduril 3088625 (12936.6, 5.7%)
22:30:10 [Lenislim]: 7. Afasteras 3080578 (12991.6, 5.7%)
22:30:10 [Lenislim]: 8. Alixnavraz 3057967 (12893.0, 5.7%)
22:30:10 [Lenislim]: 9. Derschelm 2948253 (12474.6, 5.5%)
22:30:10 [Lenislim]: 10. Mikrob 2812329 (11978.6, 5.2%)
22:30:10 [Lenislim]: 11. Bioparco 2626526 (10861.0, 4.9%)
22:30:10 [Lenislim]: 12. Klapperzahn 2523094 (10537.5, 4.7%)
22:30:10 [Lenislim]: 13. Geranis 2503623 (10666.9, 4.6%)
22:30:10 [Lenislim]: 14. Rhizar 2319141 (9760.3, 4.3%)
22:30:10 [Lenislim]: 15. Thailia 2184153 (9369.6, 4%)
22:30:10 [Lenislim]: 16. Reinweich 2139035 (9013.7, 3.9%)
22:30:10 [Lenislim]: 17. Lenislim 1955624 (8188.4, 3.6%)
22:30:10 [Lenislim]: 18. Galálâdríél 1626604 (7282.4, 3%)
22:30:10 [Lenislim]: 19. Drugzxx 1619223 (6750.1, 3%)
22:30:10 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 1137218 (4734.7, 2.1%)
22:30:10 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 58860 (246.4, 0.1%)
22:30:22 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Fauldarm 20:59:50-21:03:49
22:30:22 [Lenislim]: 1. Hammarsbald 1688136 (7066.3, 28.7%)
22:30:22 [Lenislim]: 2. Natzuko 1092434 (4667.1, 18.5%)
22:30:22 [Lenislim]: 3. Biony 875406 (4110.5, 14.8%)
22:30:22 [Lenislim]: 4. Nuseam 841798 (4151.3, 14.3%)
22:30:22 [Lenislim]: 5. Xyrila 407383 (1748.0, 6.9%)
22:30:22 [Lenislim]: 6. Klapperzahn 262738 (1097.3, 4.4%)
22:30:22 [Lenislim]: 7. Henya 201003 (1158.6, 3.4%)
22:30:22 [Lenislim]: 8. Reinweich 123357 (519.8, 2%)
22:30:22 [Lenislim]: 9. Ezrar 51579 (216.1, 0.8%)
22:30:22 [Lenislim]: 10. Drayan 50416 (211.3, 0.8%)


AFighter009
,
21:53:39 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Modermiene 20:53:23-20:57:03
21:53:39 [Lenislim]: 1. Cantør 3941364 (17809.2, 7.8%)
21:53:39 [Lenislim]: 2. Worrybones 3672775 (18029.4, 7.3%)
21:53:39 [Lenislim]: 3. Ezrar 3251793 (14639.8, 6.4%)
21:53:39 [Lenislim]: 4. Alixnavraz 3202589 (14488.7, 6.3%)
21:53:39 [Lenislim]: 5. Xyrila 2989246 (13581.9, 5.9%)
21:53:39 [Lenislim]: 6. Zenduril 2977823 (13537.4, 5.9%)
21:53:39 [Lenislim]: 7. Afasteras 2947105 (13420.3, 5.8%)
21:53:39 [Lenislim]: 8. Drayan 2903136 (13171.5, 5.7%)
21:53:39 [Lenislim]: 9. Derschelm 2857393 (12932.3, 5.7%)
21:53:39 [Lenislim]: 10. Mikrob 2493514 (11549.9, 4.9%)
21:53:39 [Lenislim]: 11. Bioparco 2295481 (10578.7, 4.5%)
21:53:39 [Lenislim]: 12. Rhizar 2275449 (10310.1, 4.5%)
21:53:39 [Lenislim]: 13. Lenislim 2268918 (10223.1, 4.5%)
21:53:39 [Lenislim]: 14. Klapperzahn 2245445 (10344.8, 4.4%)
21:53:39 [Lenislim]: 15. Thailia 2223537 (10102.4, 4.4%)
21:53:39 [Lenislim]: 16. Geranis 2109783 (9862.0, 4.2%)
21:53:39 [Lenislim]: 17. Reinweich 2078937 (9568.0, 4.1%)
21:53:39 [Lenislim]: 18. Galálâdríél 1800384 (8249.9, 3.5%)
21:53:39 [Lenislim]: 19. Drugzxx 1375031 (6251.0, 2.7%)
21:53:39 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 83220 (585.5, 0.1%)
21:53:39 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 64852 (309.6, 0.1%)
21:53:39 [Lenislim]: 22. Henya 4947 (29.6, 0%)
21:53:46 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Modermiene 20:53:23-20:57:03
21:53:46 [Lenislim]: 1. Natzuko 1464586 (7202.3, 24.1%)
21:53:46 [Lenislim]: 2. Biony 1191138 (5565.0, 19.6%)
21:53:46 [Lenislim]: 3. Nuseam 1105287 (5513.5, 18.1%)
21:53:46 [Lenislim]: 4. Hammarsbald 1057004 (5045.6, 17.4%)
21:53:46 [Lenislim]: 5. Xyrila 356242 (1618.6, 5.8%)
21:53:46 [Lenislim]: 6. Klapperzahn 221638 (1021.1, 3.6%)
21:53:46 [Lenislim]: 7. Henya 151777 (908.6, 2.4%)
21:53:46 [Lenislim]: 8. Reinweich 141160 (657.9, 2.3%)
21:53:46 [Lenislim]: 9. Thailia 52913 (240.4, 0.8%)
21:53:46 [Lenislim]: 10. Drayan 52266 (237.1, 0.8%)


AFighter009
,
21:20:41 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Todesbringer Saurfang 20:41:10-20:44:09
21:20:41 [Lenislim]: 1. Cantør 3529563 (19890.5, 8.1%)
21:20:41 [Lenislim]: 2. Worrybones 3227287 (18046.7, 7.4%)
21:20:41 [Lenislim]: 3. Ezrar 2576894 (14369.6, 5.9%)
21:20:41 [Lenislim]: 4. Alixnavraz 2555290 (14177.2, 5.8%)
21:20:41 [Lenislim]: 5. Zenduril 2547978 (14219.4, 5.8%)
21:20:41 [Lenislim]: 6. Afasteras 2526955 (14279.8, 5.8%)
21:20:41 [Lenislim]: 7. Drayan 2506474 (14054.5, 5.7%)
21:20:41 [Lenislim]: 8. Mikrob 2503115 (13998.7, 5.7%)
21:20:41 [Lenislim]: 9. Derschelm 2499755 (13823.0, 5.7%)
21:20:41 [Lenislim]: 10. Xyrila 2468981 (14016.4, 5.6%)
21:20:41 [Lenislim]: 11. Klapperzahn 2085818 (11739.8, 4.8%)
21:20:41 [Lenislim]: 12. Reinweich 1920910 (10797.1, 4.4%)
21:20:41 [Lenislim]: 13. Lenislim 1893307 (10495.6, 4.3%)
21:20:41 [Lenislim]: 14. Rhizar 1887523 (10496.2, 4.3%)
21:20:41 [Lenislim]: 15. Geranis 1836510 (10615.7, 4.2%)
21:20:41 [Lenislim]: 16. Thailia 1798219 (9993.4, 4.1%)
21:20:41 [Lenislim]: 17. Bioparco 1683723 (9321.4, 3.8%)
21:20:41 [Lenislim]: 18. Galálâdríél 1597773 (9221.8, 3.6%)
21:20:41 [Lenislim]: 19. Drugzxx 1097611 (6040.1, 2.5%)
21:20:41 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 571249 (3167.3, 1.3%)
21:20:41 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 51581 (287.2, 0.1%)
21:20:50 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Todesbringer Saurfang 20:41:10-20:44:09
21:20:50 [Lenislim]: 1. Hammarsbald 769249 (4282.6, 29.1%)
21:20:50 [Lenislim]: 2. Natzuko 606993 (4000.2, 23%)
21:20:50 [Lenislim]: 3. Biony 513275 (3298.0, 19.4%)
21:20:50 [Lenislim]: 4. Nuseam 419414 (2905.1, 15.9%)
21:20:50 [Lenislim]: 5. Henya 115816 (1700.4, 4.3%)
21:20:50 [Lenislim]: 6. Xyrila 54729 (310.7, 2%)
21:20:50 [Lenislim]: 7. Reinweich 52890 (297.3, 2%)
21:20:50 [Lenislim]: 8. Klapperzahn 41170 (231.7, 1.5%)
21:20:50 [Lenislim]: 9. Inéxtremo 19304 (107.0, 0.7%)
21:20:50 [Lenislim]: 10. Drayan 17630 (98.9, 0.6%)


AFighter009
,
21:18:45 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Lady Todeswisper 20:30:00-20:32:17
21:18:45 [Lenislim]: 1. Cantør 2235298 (17398.0, 8%)
21:18:45 [Lenislim]: 2. Worrybones 1898077 (16324.7, 6.7%)
21:18:45 [Lenislim]: 3. Alixnavraz 1859246 (14361.5, 6.6%)
21:18:45 [Lenislim]: 4. Zenduril 1847576 (14770.0, 6.6%)
21:18:45 [Lenislim]: 5. Xyrila 1715248 (13403.5, 6.1%)
21:18:45 [Lenislim]: 6. Ezrar 1693708 (13023.5, 6%)
21:18:45 [Lenislim]: 7. Drayan 1653883 (12951.3, 5.9%)
21:18:45 [Lenislim]: 8. Afasteras 1590960 (13911.9, 5.6%)
21:18:45 [Lenislim]: 9. Mikrob 1521035 (12079.4, 5.4%)
21:18:45 [Lenislim]: 10. Reinweich 1358344 (10591.4, 4.8%)
21:18:45 [Lenislim]: 11. Rhizar 1355877 (10706.5, 4.8%)
21:18:45 [Lenislim]: 12. Klapperzahn 1355087 (10791.5, 4.8%)
21:18:45 [Lenislim]: 13. Bioparco 1316380 (10404.5, 4.7%)
21:18:45 [Lenislim]: 14. Derschelm 1210745 (9836.3, 4.3%)
21:18:45 [Lenislim]: 15. Thailia 1159861 (9498.5, 4.1%)
21:18:45 [Lenislim]: 16. Geranis 1130112 (9350.6, 4%)
21:18:45 [Lenislim]: 17. Lenislim 1062712 (8404.9, 3.8%)
21:18:45 [Lenislim]: 18. Galálâdríél 907325 (7719.3, 3.2%)
21:18:45 [Lenislim]: 19. Drugzxx 686954 (5632.6, 2.4%)
21:18:45 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 353812 (2922.4, 1.2%)
21:18:45 [Lenislim]: 21. Hammarsbald 24795 (218.5, 0%)
21:18:57 [Lenislim]: Recount - Geheilt fürfür Lady Todeswisper 20:30:00-20:32:17
21:18:57 [Lenislim]: 1. Hammarsbald 484021 (4264.5, 24.7%)
21:18:57 [Lenislim]: 2. Natzuko 409558 (4055.8, 20.9%)
21:18:57 [Lenislim]: 3. Nuseam 400477 (4828.5, 20.4%)
21:18:57 [Lenislim]: 4. Biony 320705 (2933.6, 16.3%)
21:18:57 [Lenislim]: 5. Henya 118487 (1753.5, 6%)
21:18:57 [Lenislim]: 6. Xyrila 68140 (532.5, 3.4%)
21:18:57 [Lenislim]: 7. Klapperzahn 30227 (240.7, 1.5%)
21:18:57 [Lenislim]: 8. Rhizar 29516 (233.1, 1.5%)
21:18:57 [Lenislim]: 9. Reinweich 15188 (118.4, 0.7%)
21:18:57 [Lenislim]: 10. Ezrar 10727 (82.5, 0.5%)


AFighter009
,
21:16:59 [Lenislim]: Recount - Schaden gemachtfür Lord Mark'gar 20:24:26-20:26:43
21:16:59 [Lenislim]: 1. Worrybones 2585067 (18782.7, 7.7%)
21:16:59 [Lenislim]: 2. Cantør 2489398 (18930.8, 7.4%)
21:16:59 [Lenislim]: 3. Ezrar 2171737 (15598.2, 6.5%)
21:16:59 [Lenislim]: 4. Derschelm 2044078 (14989.2, 6.1%)
21:16:59 [Lenislim]: 5. Zenduril 2024500 (14730.1, 6%)
21:16:59 [Lenislim]: 6. Alixnavraz 1924469 (14054.4, 5.7%)
21:16:59 [Lenislim]: 7. Xyrila 1902352 (14436.9, 5.7%)
21:16:59 [Lenislim]: 8. Afasteras 1893442 (14026.5, 5.6%)
21:16:59 [Lenislim]: 9. Drayan 1782801 (13048.4, 5.3%)
21:16:59 [Lenislim]: 10. Mikrob 1633804 (12052.3, 4.9%)
21:16:59 [Lenislim]: 11. Rhizar 1591629 (11846.9, 4.7%)
21:16:59 [Lenislim]: 12. Klapperzahn 1500819 (11166.8, 4.5%)
21:16:59 [Lenislim]: 13. Lenislim 1427487 (8455.7, 4.2%)
21:16:59 [Lenislim]: 14. Geranis 1406683 (10441.5, 4.2%)
21:16:59 [Lenislim]: 15. Reinweich 1308679 (9732.1, 3.9%)
21:16:59 [Lenislim]: 16. Bioparco 1287908 (9340.1, 3.8%)
21:16:59 [Lenislim]: 17. Thailia 1287285 (9498.9, 3.8%)
21:16:59 [Lenislim]: 18. Galálâdríél 1237182 (9265.2, 3.7%)
21:16:59 [Lenislim]: 19. Drugzxx 598544 (4448.8, 1.8%)
21:16:59 [Lenislim]: 20. Inéxtremo 461203 (3342.1, 1.3%)
21:16:59 [Lenislim]: 21. Sikrana 443272 (13212.3, 1.3%)
21:16:59 [Lenislim]: 22. Ellíana 138439 (4147.4, 0.4%)
21:16:59 [Lenislim]: 23. Hammarsbald 45979 (355.4, 0.1%)
