Benutzer: DaWiener
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Classic Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) | Classic Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 80 80 |
Main Twink Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
75% (3/4) 0% (0/4) 0% (0/4) 75% (3/4) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
75% (3/4) 0% (0/4) 0% (0/2) 75% (3/4) |
Raidbeteiligungs-Historie 3
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | Eiskronenzitadelle 25er | 0.00 | |
| 31.01.26 | Eiskronenzitadelle 25er | 0.00 | |
| 10.01.26 | Eiskronenzitadelle 25er | 0.00 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ulduar 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Ulduar 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Rubinsanktum Teach 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Rubinsanktum 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Rubinsanktum 20er | 0.00% (0/0) |
|
| Rubinsanktum 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des obersten kreuzfahrers 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des obersten kreuzfahrers 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Naxxramas 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Gruuls unterschlupf | 0.00% (0/0) |
|
| Festung der Stürme | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle 25er | 75.00% (3/4) |
|
| Eiskronenzitadelle 10er Teach | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Der Schwarze Tempel | 0.00% (0/0) |
|
| Das Obsidiansanktum 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Das Obsidiansanktum 10er | 0.00% (0/0) |
|
| Das Auge der Ewigkeit 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Das Auge der Ewigkeit 10er | 0.00% (0/0) |
